巴斯夫ABSKR2875
厂家 型号 冲击强度IZOD 1/4 23℃ 溶指流量(5kg) 软化点 级别 用途
西亚东丽 700 18 21~25 90未退火 通用注塑 通用注塑 全色
西亚东丽 100 22 13~16 91未退火 通用注塑 通用注塑 全色
西亚东丽 100G-10 8.5 23 100未退火 纤维增强 增强耐温
西亚东丽 100G-20 7.5 16 102未退火 纤维增强 增强耐温
西亚东丽 920 9 19~23 89未退火 透明 通用注塑 透明
日本东丽 100 226 15(10) 87退火 通用注塑 通用注塑
日本东丽 100G-10 74 一般增强 增强一般成型
日本东丽 700 186 40 通用注塑 通用注塑 高流动
日本东丽 824V 157 阻燃 阻燃通用 防火V2
日本东丽 930 147 耐冲击 高冲击